Les meilleurs cashbacks du moment
Le meilleur taux de cashback de chaque marchand proposé par au moins deux des 9 plateformes françaises que nous comparons, du plus élevé au plus bas. Données relevées le 30 septembre 2026, mises à jour plusieurs fois par jour.
| Marchand | Catégorie | Meilleur taux | Plateforme | Comparées | Activer |
|---|---|---|---|---|---|
| Services | jusqu’à500 € | 7 | Activer | ||
| Services | jusqu’à425 € | 4 | Activer | ||
| Culture | jusqu’à320 € | 6 | Activer | ||
| Services | jusqu’à300 € | 2 | Activer | ||
| High-tech | jusqu’à215,82 € | 7 | Activer | ||
| Services | jusqu’à200 € | 6 | Activer | ||
| Services | jusqu’à170 € | 4 | Activer | ||
| High-tech | jusqu’à157,34 € | 2 | Activer | ||
| Services | 140 € | 5 | Activer | ||
| Services | jusqu’à130 € | 5 | Activer | ||
| Maison | 120,01 € | 2 | Activer | ||
| Services | 120 € | 2 | Activer | ||
| Services | jusqu’à112,50 € | 3 | Activer | ||
| BNP Paribas | Services | 100 € | 2 | Activer | |
| High-tech | 100 % | 5 | Activer | ||
| Services | 100 € | 5 | Activer | ||
| Services | jusqu’à100 € | 6 | Activer | ||
| Vendezvotrevoiture.fr | Auto | 100 € | 5 | Activer | |
| High-tech | jusqu’à85,50 € | 6 | Activer | ||
| lastminute.com | Voyage | jusqu’à80 € | 7 | Activer | |
| Services | jusqu’à80 € | 6 | Activer | ||
| Services | jusqu’à80 € | 6 | Activer | ||
| Culture | 75,08 € | 4 | Activer | ||
| Voyage | jusqu’à75 € | 2 | Activer | ||
| Services | jusqu’à75 € | 3 | Activer | ||
| High-tech | jusqu’à75 € | 4 | Activer | ||
| Services | jusqu’à72 € | 5 | Activer | ||
| Maison | jusqu’à66,97 € | 5 | Activer | ||
| Services | 65 € | 4 | Activer | ||
| Services | 60 % | 8 | Activer | ||
| High-tech | 60 % | 3 | Activer | ||
| EasyBourse | Services | jusqu’à60 € | 4 | Activer | |
| Services | 60 € | 5 | Activer | ||
| High-tech | 60 % | 4 | Activer | ||
| Services | 60 € | 2 | Activer | ||
| Verisure | Services | 60 € | 7 | Activer | |
| High-tech | jusqu’à60 % | 4 | Activer | ||
| High-tech | 60 % | 3 | Activer | ||
| High-tech | jusqu’à60 % | 4 | Activer | ||
| Services | 58,33 € | 2 | Activer | ||
| Culture | 55,3 % | 6 | Activer | ||
| Auto | jusqu’à54 % | 3 | Activer | ||
| Maison | jusqu’à52,50 € | 3 | Activer | ||
| Panda Security | High-tech | jusqu’à52,5 % | 6 | Activer | |
| Culture | jusqu’à52 € | 7 | Activer | ||
| Culture | 52 % | 5 | Activer | ||
| Services | 52 € | 4 | Activer | ||
| High-tech | 52 % | 6 | Activer | ||
| TUI | Voyage | jusqu’à50 € | 3 | Activer | |
| Services | 50 % | 3 | Activer | ||
| Services | 50 € | 2 | Activer | ||
| High-tech | 50 % | 5 | Activer | ||
| High-tech | jusqu’à50 % | 4 | Activer | ||
| Ohm énergie | Maison | jusqu’à50 € | 6 | Activer | |
| Promoséjours | Voyage | 50 € | 5 | Activer | |
| Voyage | jusqu’à50 % | 6 | Activer | ||
| Services | 50 € | 3 | Activer | ||
| High-tech | 50 % | 4 | Activer | ||
| Stress Free Car Rental | Voyage | jusqu’à50 % | 2 | Activer | |
| High-tech | 50 % | 2 | Activer | ||
| Culture | 49,95 % | 2 | Activer | ||
| IObit | High-tech | 48,8 % | 3 | Activer | |
| Services | jusqu’à48 € | 4 | Activer | ||
| High-tech | jusqu’à47 % | 2 | Activer | ||
| Services | 45,5 % | 7 | Activer | ||
| Services | 45,50 € | 3 | Activer | ||
| High-tech | 45,5 % | 7 | Activer | ||
| Culture | 45,5 % | 4 | Activer | ||
| Amen | High-tech | jusqu’à45 % | 5 | Activer | |
| Services | 45 % | 4 | Activer | ||
| Kaspersky | High-tech | 45 % | 7 | Activer | |
| High-tech | 45 % | 6 | Activer | ||
| High-tech | 45 % | 6 | Activer | ||
| High-tech | 45 % | 3 | Activer | ||
| Marketplaces | jusqu’à44 % | 9 | Activer | ||
| Voyage | jusqu’à41,25 % | 3 | Activer | ||
| Courses | 40 € | 4 | Activer | ||
| Culture | jusqu’à40 % | 2 | Activer | ||
| Autres | 40 € | 2 | Activer | ||
| Services | 40 € | 2 | Activer | ||
| High-tech | jusqu’à40 % | 6 | Activer | ||
| Services | 39,70 € | 4 | Activer | ||
| Beauté | 39 % | 4 | Activer | ||
| High-tech | 39 % | 4 | Activer | ||
| Culture | 38,46 % | 4 | Activer | ||
| Air Help | Voyage | jusqu’à37,5 % | 8 | Activer | |
| Voyage | jusqu’à37,50 € | 6 | Activer | ||
| High-tech | 37,5 % | 3 | Activer | ||
| DHgate | High-tech | jusqu’à37,5 % | 8 | Activer | |
| Mode | jusqu’à37,5 % | 7 | Activer | ||
| Voyage | jusqu’à36,03 € | 4 | Activer | ||
| Services | jusqu’à36 € | 4 | Activer | ||
| CheapOair | Voyage | jusqu’à35,97 € | 3 | Activer | |
| High-tech | jusqu’à35 % | 3 | Activer | ||
| Voyage | 35 € | 6 | Activer | ||
| Culture | 32,5 % | 2 | Activer | ||
| Maison | 32,50 € | 3 | Activer | ||
| Services | 32,50 € | 3 | Activer | ||
| Voyage | 32,50 € | 5 | Activer | ||
| Voyage | 32,50 € | 3 | Activer |
Les 1 758 autres marchands comparés s’affichent aussi dès que vous filtrez. Tous les marchands de A à Z
Bientôt : l’extension Okanea.
Sur chaque boutique, elle affichera le meilleur cashback des sites comparés et les codes promo à cumuler. Elle est en construction : voyez ce qu’elle fera.