Cashbacks boostés et hausses de taux
681 offres boostées · hausses des 7 derniers jours · mis à jour le 30 septembre à 22:24
Au 30 septembre 2026, 681 offres de cashback sont boostées sur 4 plateformes françaises (Bestshopping, Wanteeed, eBuyClub et Poulpeo) : leur taux dépasse leur niveau habituel. La plus forte hausse : Mackeeper chez Bestshopping, de 0,01 % à 41,25 % (×4 125).
Les cashbacks boostés en ce moment
| Marchand | Plateforme | Taux habituel | Taux boosté | Hausse | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,25 % | ×4 125 | Activer | |||
| 6 % | ×300 | Activer | |||
| jusqu’à20 % | ×25 | Activer | |||
| jusqu’à20 % | ×20 | Activer | |||
| jusqu’à10 % | ×10 | Activer | |||
| jusqu’à8,5 % | ×7,1 | Activer | |||
| jusqu’à2,5 % | ×6,3 | Activer | |||
| 6,5 % | ×5,9 | Activer | |||
| 1,5 % | ×5 | Activer | |||
| 1 % | ×5 | Activer | |||
| jusqu’à4 % | ×5 | Activer | |||
| jusqu’à12 % | ×4,1 | Activer | |||
| jusqu’à28,73 € | ×4 | Activer | |||
| 5,2 % | ×4 | Activer | |||
| jusqu’à6 % | ×4 | Activer | |||
| 10 % | ×4 | Activer | |||
| Michael Kors | jusqu’à4,5 % | ×3,8 | Activer | ||
| 2,6 % | ×3,7 | Activer | |||
| Lastminute.com | 42,30 € | ×3,6 | Activer | ||
| 10 % | ×3,4 | Activer | |||
| Travelup n°1 | jusqu’à27,18 € | ×3,3 | Activer | ||
| jusqu’à5 % | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à4 % | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à5 € | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à36,03 € | ×3,3 | Activer | |||
| 3,30 € | ×3,3 | Activer | |||
| 6,5 % | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à6,5 % | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à6,5 % | ×3,3 | Activer | |||
| 6,50 € | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à5,2 % | ×3,1 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à6 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à9 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×3 | Activer | |||
| 9,8 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à15 % | ×2,9 | Activer | |||
| jusqu’à15 % | ×2,9 | Activer | |||
| 7,2 % | ×2,8 | Activer | |||
| jusqu’à5,5 % | ×2,8 | Activer | |||
| 9,8 % | ×2,7 | Activer | |||
| jusqu’à8 % | ×2,7 | Activer | |||
| 4 % | ×2,7 | Activer | |||
| Michael Kors | jusqu’à4 % | ×2,7 | Activer | ||
| jusqu’à4 % | ×2,7 | Activer | |||
| jusqu’à6,6 % | ×2,6 | Activer | |||
| 4,2 % | ×2,6 | Activer | |||
| 8,5 % | ×2,6 | Activer | |||
| 8,5 % | ×2,6 | Activer | |||
| 3,3 % | ×2,5 | Activer | |||
| 2,5 % | ×2,5 | Activer | |||
| jusqu’à5 % | ×2,5 | Activer | |||
| 4 % | ×2,5 | Activer | |||
| 40 % | ×2,5 | Activer | |||
| jusqu’à4 % | ×2,5 | Activer | |||
| 2 % | ×2,5 | Activer | |||
| 7,5 % | ×2,5 | Activer | |||
| 6,5 % | ×2,5 | Activer | |||
| jusqu’à4 % | ×2,5 | Activer | |||
| 8,5 % | ×2,4 | Activer | |||
| 8,5 % | ×2,4 | Activer | |||
| Michael Kors n°1 | 4,6 % | ×2,4 | Activer | ||
| 40 % | ×2,4 | Activer | |||
| 24 € | ×2,4 | Activer | |||
| 3,50 € | ×2,3 | Activer | |||
| Rougier & Plé | jusqu’à3,5 % | ×2,3 | Activer | ||
| Hypnia | 3,5 % | ×2,3 | Activer | ||
| jusqu’à12 % | ×2,3 | Activer | |||
| 3,4 % | ×2,3 | Activer | |||
| jusqu’à4,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| 4,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| 4,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| 4,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| 4,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| 5,8 % | ×2,2 | Activer | |||
| 5,8 % | ×2,2 | Activer | |||
| STIHL | jusqu’à5,5 % | ×2,2 | Activer | ||
| jusqu’à3,5 % | ×2,2 | Activer | |||
| 3,5 % | ×2,2 | Activer | |||
| 3,5 % | ×2,2 | Activer |
Les 80 plus fortes hausses sur 681 offres boostées. Taux habituel et taux boosté tels qu’affichés par les plateformes le 30 septembre 2026 · « n°1 » : l’offre boostée est aussi le meilleur cashback du marchand. Méthode
Hausses de cashback des 7 derniers jours
Chaque relevé (plusieurs fois par jour) est comparé au précédent : voici les offres dont le cashback a augmenté cette semaine, sur toutes les plateformes françaises suivies.
| Date | Marchand | Plateforme | Avant | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre 2026 | nouveau | 75 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 36,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | IObit | nouveau | 35 % | |
| 30 septembre 2026 | nouveau | 30 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 30 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 29 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 25 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 22,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 19 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 17,50 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 15,99 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 15 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 13,50 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 13 € | ||
| 30 septembre 2026 | Audible | nouveau | 12,75 € | |
| 30 septembre 2026 | nouveau | 12 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 11,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 10,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 10 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 9,80 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 8,50 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 8 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 8 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 8 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 8 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 7,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 7,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 6,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 6,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 6,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 6 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 6 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 5 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4,16 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 € | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 4 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,75 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,75 % | ||
| 30 septembre 2026 | SuperBillets | nouveau | 3,75 % | |
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,5 % | ||
| 30 septembre 2026 | Boticinal | nouveau | 3,25 % | |
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3,25 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3 % | ||
| 30 septembre 2026 | Hydratis | nouveau | 3 % | |
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 3 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 2,91 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 2,75 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 2,75 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 2,75 % | ||
| 30 septembre 2026 | nouveau | 2,75 % | ||
| 30 septembre 2026 | RUGBY SHOP | nouveau | 2,75 % | |
| 30 septembre 2026 | Surplus Motos | nouveau | 2,75 % | |
| 30 septembre 2026 | nouveau | 2,5 % |
Bientôt : l’extension Okanea.
Sur chaque boutique, elle affichera le meilleur cashback des sites comparés et les codes promo à cumuler. Elle est en construction : voyez ce qu’elle fera.