Cashback courses et alimentation
98 marchands · meilleurs taux au 30 septembre 2026
En septembre 2026, Potager City offre le meilleur cashback courses & alimentation : jusqu’à 45 % chez TopCashback. Sur les 98 marchands suivis, le meilleur taux médian est de 5,50 € pour 100 € et TopCashback est la plateforme la plus souvent n°1 (32 %).
Drive, livraison de courses, box repas : les taux sont plus faibles (souvent en montant fixe ou autour de 1 à 3 %), mais les achats sont réguliers. Les box repas (HelloFresh, Quitoque) offrent en revanche de gros montants fixes sur la première commande.
Les plus recherchés en courses & alimentation
| # | Marchand | Meilleur cashback | Plateforme | Offres | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jusqu’à45 % | 1 | Activer | ||
| 2 | 40 € | 4 | Activer | ||
| 3 | 30 % | 4 | Activer | ||
| 4 | 24 % | 4 | Activer | ||
| 5 | 22,80 € | 3 | Activer | ||
| 6 | 20 % | 4 | Activer | ||
| 7 | jusqu’à20 % | 3 | Activer | ||
| 8 | jusqu’à16 € | 5 | Activer | ||
| 9 | 15 € | 6 | Activer | ||
| 10 | 15 % | 6 | Activer | ||
| 11 | 15 % | 1 | Activer | ||
| 12 | 13 % | 1 | Activer | ||
| 13 | 12,5 % | 4 | Activer | ||
| 14 | jusqu’à12 % | 3 | Activer | ||
| 15 | jusqu’à12 % | 8 | Activer | ||
| 16 | Kusmi Tea | 11 % | 7 | Activer | |
| 17 | 10 % | 3 | Activer | ||
| 18 | jusqu’à10 % | 5 | Activer | ||
| 19 | jusqu’à10 % | 3 | Activer | ||
| 20 | jusqu’à10 % | 3 | Activer | ||
| 21 | 10 % | 1 | Activer | ||
| 22 | Manni | 10 % | 1 | Activer | |
| 23 | 10 % | 1 | Activer | ||
| 24 | 9,8 % | 1 | Activer | ||
| 25 | 9,8 % | 1 | Activer | ||
| 26 | Purea | 9,8 % | 1 | Activer | |
| 27 | 9,8 % | 1 | Activer | ||
| 28 | La Vernède | 9,1 % | 3 | Activer | |
| 29 | 9 % | 5 | Activer | ||
| 30 | jusqu’à9 % | 8 | Activer | ||
| 31 | 9 % | 3 | Activer | ||
| 32 | jusqu’à8 % | 5 | Activer | ||
| 33 | 7,2 % | 4 | Activer | ||
| 34 | 7 % | 1 | Activer | ||
| 35 | jusqu’à7 % | 3 | Activer | ||
| 36 | 7 % | 4 | Activer | ||
| 37 | 7 % | 4 | Activer | ||
| 38 | 6,5 % | 3 | Activer | ||
| 39 | 6,50 € | 3 | Activer | ||
| 40 | 6,5 % | 2 | Activer | ||
| 41 | 6,5 % | 1 | Activer | ||
| 42 | 6,5 % | 1 | Activer | ||
| 43 | 6,4 % | 2 | Activer | ||
| 44 | jusqu’à6,04 % | 2 | Activer | ||
| 45 | 6 % | 1 | Activer | ||
| 46 | 6 % | 5 | Activer | ||
| 47 | 6 % | 1 | Activer | ||
| 48 | 5,8 % | 1 | Activer | ||
| 49 | jusqu’à5,5 % | 4 | Activer | ||
| 50 | jusqu’à5,50 € | 7 | Activer | ||
| 51 | 5,25 % | 4 | Activer | ||
| 52 | 5,2 % | 5 | Activer | ||
| 53 | 5,2 % | 4 | Activer | ||
| 54 | jusqu’à5 € | 4 | Activer | ||
| 55 | Courses U | jusqu’à5 € | 7 | Activer | |
| 56 | Domino's | 5 % | 6 | Activer | |
| 57 | 5 % | 6 | Activer | ||
| 58 | 5 % | 2 | Activer | ||
| 59 | 5 % | 2 | Activer | ||
| 60 | Monoprix | jusqu’à4,80 € | 4 | Activer |
Les autres marchands courses & alimentation
- Uber Eatsjusqu’à4,80 €
- Bonjour Drink4,60 €
- Lavinia4,6 %
- Bodeboca4,6 %
- Calyce Cidre4,6 %
- Dragées et Chocolats4,6 %
- Gérard Bertrand4,6 %
- My American Shop4,5 %
- Sauce piquantejusqu’à4,5 %
- Carrefour Spectacles4 %
- Lidljusqu’à4 %
- MyMuesli4 %
- Thés de la Pagode4 %
- Topdrinks4 %
- Waterdrop4 %
- Javry4 %
- Flunch Traiteur3,9 %
- Le Petit Ballon3,9 %
- Cafori3,9 %
- Incapto3,9 %
- Directos3,9 %
- Teashop3,9 %
- Une Petite Mousse3,75 %
- Deliveroojusqu’à3,5 %
- Degustabox3,50 €
- 1jour1vin3,3 %
- Trois fois vin3,3 %
- La Box Fromage3,3 %
- Bottle of Italy3,3 %
- Confiserie des Arcades3,3 %
- My Bubble Tea3 %
- Intermarché2,8 %
- La Maison du Chocolat2,8 %
- Etsy2,6 %
- Greenweez2 €
- Le Club des Connaisseurs2 %
- TheFork1,50 €
- LaFourchette0,75 €
Cashback via carte cadeau uniquement
Ces marchands n’offrent pas de cashback direct, mais leurs cartes cadeaux, achetées sur une plateforme, en rapportent.
Codes promo, sans cashback pour l’instant
Qui paie le plus en courses & alimentation ?
Part des marchands où chaque plateforme est n°1
Questions fréquentes
Quel est le meilleur cashback courses & alimentation en ce moment ?
Quelle plateforme de cashback choisir pour courses et alimentation ?
Le cashback est-il cumulable avec les soldes et les codes promo ?
Les autres catégories
Bientôt : l’extension Okanea.
Sur chaque boutique, elle affichera le meilleur cashback des sites comparés et les codes promo à cumuler. Elle est en construction : voyez ce qu’elle fera.